产品描述
序号 | 项目 | 技术指标 | 实测值 | ||
1 | 密度,g/cm³ | 规定值±0.1 | 1.40 | ||
2 | 下垂度,mm | 垂直 | ≤3 | 0 | |
3 | 表干时间,h | ≤3 | ≤1.0 | ||
4 | 适用期,min | ≥10 | ≥10 | ||
5 | 弯曲变形,mm | ≥4 | ≥15 | ||
6 | 邵氏硬度(Shore D) | ≥60 | ≥60 | ||
7 | 剪切强度,MPa | 24h初始强度 | ≥2 | ≥8.0 | |
23℃ | ≥3 | ≥8.5 | |||
80℃ | ≥2 | ≥3.0 | |||
-20℃ | ≥4 | ≥8.5 | |||
高低温循环 | ≥3 | ≥3.0 | |||
8 | 有害物质 限量 | 总挥发物含量 | ≤5% | 1% | |
甲苯二异氰酸酯 | ≤10g/kg | 未检出 | |||
苯 | ≤1g/kg | 未检出 | |||
甲苯 | ≤1g/kg | 未检出 | |||
所属分类:
门窗胶
门窗胶
关键词:
相关产品
咨询内容填写