产品描述
| 光泽 | 高光 | 流平时间 | 7min~15min | |
颜色 | 商定 | 烘烤温度 | 140℃ | |
| 质量固体含量/% | 51±2 | 烘烤时间 | 20min~30min | |
| 体积固体含量/% | 43±2 | 铅笔硬度 | H | |
| 比重 | 1. 07 | 附着力 | 0级 | |
抗冲击 | 50cm | 理论涂布率 | 10m2 / Kg (以30μm干膜计) | |
| 施工加水量 | 8%~12% | 推荐一道涂覆厚度 | 10~30μm | |
| VOC | ≤150g/L | pH | 8~10 | |
以上固化前性能数据均在25℃条件下所测,机械性能及电性能数据均在试样完全固化后所测。本公司对测试条件不同或产品改进造成的数据不同不承担相关责任。

涂装后的样品 绝缘测试
所属分类:
新能源汽车
关键词:
相关产品
咨询内容填写